Говорят цифры
Средняя заработная плата работников медицинских организаций Тамбовской области в 2018 г.
по данным Тамбовстата
Категории Период |
Единица измерения | За янв.-март 2018г | За янв.-июнь 2018г | За янв.-сент. 2018г | За янв.-дек. 2018г |
Среднемесячная заработная плата работников здравоохранения | рублей | 24338.0 | 24706,4 | 24794,5 | |
Врачи | рублей | 46809.6 | 46809 | 46838 | |
Средний медицинский персонал | рублей | 23500.0 | 23498 | 23499 | |
Младший медицинский персонал | рублей | 23439.2 | 23493 | 23474 |
Размер ежегодной денежной выплаты на обеспечение мер социальной поддержки врачам, среднему медицинскому персоналу, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках на 2018 год установлен в размере 557 рублей в месяц или 6684 рублей в год.
Величина прожиточного минимума в Тамбовской области в 2018 г.
по данным Тамбовстата
Показатели Период |
Единица измерения | За I кв. 2018г | За II кв. 2018г | За III кв. 2018г | За IV кв. 2018г |
Величина прожиточного минимума на душу населения | рублей | 8339 | 8693 | 8861 | |
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения | рублей | 9033 | 9408 | 9629 | |
Величина прожиточного минимума для пенсионеров | рублей | 6983 | 7254 | 7425 | |
Величина прожиточного минимума для детей | рублей | 8324 | 8710 | 8807 |
НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (включая здравоохранение) ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Единица измерения | январь-декабрь 2017 г. |
Величина МРОТ для организаций бюджетной сферы Величина МРОТ для организаций внебюджетной сферы |
рублей рублей |
7800 8500 |
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения (среднемесячные): | рублей | 25926,84 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей | 24 196,5 |
Среднемесячная заработная плата работников в государственных учреждениях здравоохранения, всего | рублей | 21266 |
Среднемесячная заработная плата врачей государственных учреждений здравоохранения | рублей | 37799 |
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения | рублей | 19579 |
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала государственных учреждений здравоохранения | рублей | 15880 |
Стоимость минимального набора продуктов питания за декабрь, | рублей | 3214,79 |
Величина прожиточного минимума на душу населения за IV квартал 2017 г. | рублей | 8214 |
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения за IVквартал 2017 г. | рублей | 8967 |
Величина прожиточного минимума для пенсионеров за IVквартал 2017 г. | рублей | 6887 |
Величина прожиточного минимума для детей за IVквартал 2017 г. | рублей | 8119 |
Размер ежегодной денежной выплаты на обеспечение мер социальной поддержки врачам, среднему медицинскому персоналу, работающим в сельской местности и рабочих поселках | рублей | 5772 |
Уровень официально зарегистрированной безработицы, в % к экономически активному населению | % | 0,8 |
Исполнение консолидированного бюджета |
||
по доходам - всего | млн. руб. | 48 854,6 |
в т.ч. по собственным доходам | млн. руб. | 29 461,9 |
по расходам - всего | млн. руб. | 51 282,2 |
Исполнение областного бюджета |
||
по доходам - всего | млн. руб. | 40 849,8 |
в т.ч. по собственным доходам | млн. руб. | 21 411,4 |
по расходам - всего | млн. руб. | 43236,9 |
Средняя заработная плата за январь-март доступна по ссылке.
Размер ежегодной денежной выплаты на обеспечение мер социальной поддержки врачам, среднему медицинскому персоналу, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках на 2017 год установлен в размере 6084 (Шесть тысяч восемьдесят четыре) рубля.
Показатели Период |
Единица измерения | За I кв. 2017г | За II кв. 2017г | За III кв. 2017г | За IV кв. 2017г |
Величина прожиточного минимума на душу населения | рублей | 8397 | 8687 | 8738 | 8214 |
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения | рублей | 9116 | 9433 | 9485 | 8967 |
Величина прожиточного минимума для пенсионеров | рублей | 7066 | 7287 | 7323 | 6887 |
Величина прожиточного минимума для детей | рублей | 8318 | 8634 | 8692 | 8119 |
Показатели Период |
Единица измерения | За I кв. 2016г | За II кв. 2016г | За III кв. 2016г | За IV кв. 2016г |
Величина прожиточного минимума на душу населения | рублей | 8315 | 8403 | 8426 | 8268 |
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения | рублей | 9015 | 9096 | 9146 | 8990 |
Величина прожиточного минимума для пенсионеров | рублей | 6975 | 7031 | 7066 | 6968 |
Величина прожиточного минимума для детей | рублей | 8227 | 8385 | 8397 | 8112 |
НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (включая здравоохранение) ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Единица измерения | январь-декабрь 2016 г. |
Величина МРОТ для организаций бюджетной сферы Величина МРОТ для организаций внебюджетной сферы |
рублей рублей |
7500 8500 |
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения (среднемесячные): | рублей | 25008,45 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей | 22762,0 |
Среднемесячная заработная плата работников в государственных учреждениях здравоохранения, всего | рублей | 20501 |
Среднемесячная заработная плата врачей государственных учреждений здравоохранения | рублей | 35640 |
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения | рублей | 18646 |
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала государственных учреждений здравоохранения | рублей | 15230 |
Стоимость минимального набора продуктов питания за декабрь, | рублей | 3240,44 |
Величина прожиточного минимума на душу населения за IV квартал 2016 г. | рублей | 8268 |
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения за IVквартал 2016 г. | рублей | 8990 |
Величина прожиточного минимума для пенсионеров за IVквартал 2016 г. | рублей | 6968 |
Величина прожиточного минимума для детей за IVквартал 2016 г. | рублей | 8112 |
Размер ежегодной денежной выплаты на обеспечение мер социальной поддержки врачам, среднему медицинскому персоналу, работающим в сельской местности и рабочих поселках | рублей | 5772 |
Уровень официально зарегистрированной безработицы, в % к экономически активному населению | % | 0,9 |
Исполнение консолидированного бюджета |
||
по доходам - всего | млн. руб. | 48751,6 |
в т.ч. по собственным доходам | млн. руб. | 28909,0 |
по расходам - всего | млн. руб. | 52110,5 |
Исполнение областного бюджета |
||
по доходам - всего | млн. руб. | 41363,5 |
в т.ч. по собственным доходам | млн. руб. | 21509,9 |
по расходам - всего | млн. руб. | 43898,7 |
Размер ежегодной денежной выплаты на обеспечение мер социальной поддержки врачам, среднему медицинскому персоналу, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках на 2016 год установлен в размере 5772 (Пять тысяч семьсот семьдесят два) рубля.
Показатели Период |
Единица измерения | За I кв. 2016г | За II кв. 2016г | За III кв. 2016г | За IV кв. 2016г |
Величина прожиточного минимума на душу населения | рублей | 8315 | 8403 | 8426 | 8268 |
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения | рублей | 9015 | 9096 | 9146 | 8990 |
Величина прожиточного минимума для пенсионеров | рублей | 6975 | 7031 | 7066 | 6968 |
Величина прожиточного минимума для детей | рублей | 8227 | 8385 | 8397 | 8112 |
НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (включая здравоохранение) ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Единица измерения | январь-декабрь 2015 г. |
Величина МРОТ для организаций бюджетной сферы Величина МРОТ для организаций внебюджетной сферы |
рублей рублей |
6240 7500 |
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения (среднемесячные): | рублей | 25008,45 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей | 21700 |
Среднемесячная заработная плата работников в государственных учреждениях здравоохранения, всего | рублей | 18862 |
Среднемесячная заработная плата врачей государственных учреждений здравоохранения | рублей | 35094 |
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения | рублей | 17190 |
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала государственных учреждений здравоохранения | рублей | 11333 |
Стоимость минимального набора продуктов питания за декабрь, | рублей | 3150,45 |
Величина прожиточного минимума на душу населения за IV квартал 2015 г. | рублей | 7834 |
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения за IVквартал 2015 г. | рублей | 8489 |
Величина прожиточного минимума для пенсионеров за IVквартал 2015 г. | рублей | 6586 |
Величина прожиточного минимума для детей за IVквартал 2015 г. | рублей | 7639 |
Размер ежегодной денежной выплаты на обеспечение мер социальной поддержки врачам, среднему медицинскому персоналу, работающим в сельской местности и рабочих поселках | рублей | 5772 |
Уровень официально зарегистрированной безработицы, в % к экономически активному населению | % | 0,9 |
Исполнение консолидированного бюджета |
||
по доходам - всего | млн. руб. | 48751,6 |
в т.ч. по собственным доходам | млн. руб. | 28909,0 |
по расходам - всего | млн. руб. | 52110,5 |
Исполнение областного бюджета |
||
по доходам - всего | млн. руб. | 41363,5 |
в т.ч. по собственным доходам | млн. руб. | 21509,9 |
по расходам - всего | млн. руб. | 43898,7 |
Размер ежегодной денежной выплаты на обеспечение мер социальной поддержки врачам, среднему медицинскому персоналу, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках на 2015 год установлен в размере 5772 (Пять тысяч семьсот семьдесят два) рубля.
Показатели Период |
Единица измерения | За I кв. 2015г | За II кв. 2015г | За III кв. 2015г | За IV кв. 2015г |
Величина прожиточного минимума на душу населения | рублей | 8143 | 8472 | 8222 | 7834 |
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения | рублей | 8833 | 9186 | 8898 | 8489 |
Величина прожиточного минимума для пенсионеров | рублей | 6818 | 7067 | 6931 | 6586 |
Величина прожиточного минимума для детей | рублей | 7959 | 8348 | 8031 | 7639 |
НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (включая здравоохранение) ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Единица измерения | январь-декабрь 2014 г. |
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения (среднемесячные): | рублей | 22148,83 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей | 21000 |
Среднемесячная заработная плата работников в государственных учреждениях здравоохранения, всего | рублей | 17534 |
Среднемесячная заработная плата врачей государственных учреждений здравоохранения | рублей | 33044 |
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения | рублей | 16166 |
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала государственных учреждений здравоохранения | рублей | 10788 |
Стоимость минимального набора продуктов питания за декабрь, | рублей | 2797,9 |
Величина прожиточного минимума на душу населения за IV квартал 2014 г. | рублей | 6850 |
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения за IVквартал 2014 г. | рублей | 7440 |
Величина прожиточного минимума для пенсионеров за IVквартал 2014 г. | рублей | 5782 |
Величина прожиточного минимума для детей за IVквартал 2014 г. | рублей | 6566 |
Размер ежегодной денежной выплаты на обеспечение мер социальной поддержки врачам, среднему медицинскому персоналу, работающим в сельской местности и рабочих поселках | рублей | 5772 |
Уровень официально зарегистрированной безработицы, в % к экономически активному населению | % | 0,8 |
Ввод в действие: |
||
медицинское оборудование | ед. | 1230 (в т.ч. 123 стоимостью более 150 тыс. руб.) |
поставлено на учет транспортных средств в ЛПУ | ед. | 27(в т.ч. 19 скорой помощи) |
Исполнение консолидированного бюджета |
||
по доходам - всего | млн. руб. | 47448,8 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. руб. | 24883,7 |
по расходам - всего | млн. руб. | 49947,1 |
Исполнение областного бюджета |
||
по доходам - всего | млн. руб. | 40545,3 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. руб. | 17920,8 |
по расходам - всего | млн. руб. | 42535,5 |
Размер ежегодной денежной выплаты на обеспечение мер социальной поддержки врачам, среднему медицинскому персоналу, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках на 2014 год установлен в размере 5772 (Пять тысяч семьсот семьдесят два) рубля.
Показатели Период |
Единица измерения | За I кв. 2014г | За II кв. 2014г | За III кв. 2014г | За IV кв. 2014г |
Величина прожиточного минимума на душу населения | рублей | 6123 | 6670 | 6673 | 6850 |
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения | рублей | 6667 | 7234 | 7252 | 7440 |
Величина прожиточного минимума для пенсионеров | рублей | 5091 | 5599 | 5630 | 5782 |
Величина прожиточного минимума для детей | рублей | 5904 | 6448 | 6384 | 6566 |
НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (включая здравоохранение) ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Единица измерения | январь-декабрь 2013 г. |
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения (среднемесячные): | рублей | 20059,57 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей | 19100,0 |
Среднемесячная заработная плата работников в государственных учреждениях здравоохранения, всего | рублей | 15458 |
Среднемесячная заработная плата врачей государственных учреждений здравоохранения | рублей | 30131 |
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения | рублей | 14327 |
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала государственных учреждений здравоохранения | рублей | 8085 |
Стоимость минимального набора продуктов питания за декабрь, | рублей | 2408,8 |
Величина прожиточного минимума на душу населения за IV квартал 2013 г. | рублей | 5230 |
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения за IVквартал 2013 г. | рублей | 5815 |
Величина прожиточного минимума для пенсионеров за IVквартал 2013 г. | рублей | 4090 |
Величина прожиточного минимума для детей за IVквартал 2013 г. | рублей | 5030 |
Размер ежегодной денежной выплаты на обеспечение мер социальной поддержки врачам, среднему медицинскому персоналу, работающим в сельской местности и рабочих поселках | рублей | 5772 |
Уровень официально зарегистрированной безработицы, в % к экономически активному населению | % | 0,9 |
Ввод в действие: |
||
медицинское оборудование | ед. | 2243 |
поставлено на учет транспортных средств в ЛПУ | ед. | 14 |
Исполнение консолидированного бюджета |
||
по доходам - всего | млн. руб. | 44030,5 |
в т.ч. по собственным доходам | млн. руб. | 40991,8 |
по расходам - всего | млн. руб. | 40045,8 |
Исполнение областного бюджета |
||
по доходам - всего | млн. руб. | 36987,9 |
в т.ч. по собственным доходам | млн. руб. | 33949,2 |
по расходам - всего | млн. руб. | 41767,7 |
Размер ежегодной денежной выплаты на обеспечение мер социальной поддержки врачам, среднему медицинскому персоналу, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках на 2013 год установлен в размере 5772 (Пять тысяч семьсот семьдесят два) рубля.